Vadslagning Moccas kull      
       
Namn Datum Klockslag Antal, fördelning (hanar + tikar) och färg
       
Ellis L 11/11 11:11 7 (3+4) en gul, resten svarta
Annika L 12/11 03:20 9 (3+6) svarta
Katarina T 12/11 05:35 9 (2+7) svarta
Eva M 12/11 11:12 6 (4+2) svarta
Peter R 12/11 22:37 7 (2+5) en gul hane, resten svarta
Lollo G 13/11 04:25 6 (4+2) två gula, resten svarta
Cia K 13/11 04:45 6 (3+3) svarta
Göran L 13/11 09:13 7 (4+3) svarta
Grete L 13/11 21:30 6 (3+3) en gul, resten svarta
Gerd M 13/11 21:45 8 (3+5) svarta
Lollo B 13/11 22:45 6 (2+4) svarta
Lasse B 13/11 23:00 8 (4+4) svarta
Frida B 14/11 03:30 7 (2+5) svarta
Jennie N 14/11 04:37 7 (2+5)
Kicki E 14/11 05:40 8 (3+5) kolsvarta
Carina F 14/11 08:10 8 (5+3) svarta
Marina G 14/11 14:30 8 (4+4) svarta
Benita R 15/11 01:50 8 (4+4) en gul tik, resten svarta
Jill R 15/11 05:15 8 (5+3) svarta
Marith H 15/11 05:43 8 (4+4) svarta
Eva H 15/11 23:24 7 (4+3) svarta
Ingela T 16/11 02:35 7 (3+4)
Linnea M 16/11 23:16 7 (3+4) svarta