Resultat Påsk-WT 2015
Lilla Träskaten 6 april

Domare:
Ruta 1: Kian Wingård och Benke Odenmark
Ruta 2: Kristina Råberg
Ruta 3: Tina Örnjäger
Ruta 4: Peter Wingård
Ruta 5: Ewa Odenmark och Anita Norrblom

Nr NKL 1 2 3 4 5 Total
5 Lena B med Karo/Dallas Dhu 20 15 20 20 20 95
18 Eva M med Mrs/Dufftown 15 17 20 12 16 80
17 Maria med Freja/Knockando  12 15 17 14 12 70
11 Jörgen med Tove 19 0 20 18 19 76
20 Annika med Abbie/Glenglassaugh 0 18 0 17 18 53
7 Linnea med Sookie/Glenturret 16 18 0 18 0 52
13 Monica med Emil/Lagavulin 12 15 10 0 0 37
19 Anders med Gun/Glendullan 0 0 0 16 19 35
6 Linn med Nikko/Dalmore 0 0 0 17 14 31
               
Nr NKL utan skott 1 2 3 4 5 Total
1 Helena med Feint/Craigduff 17 15 15 0 19 66
2 Kristina med Morrison/Irish Tyrconnell 12 18 15 18 0 63
4 Lena med Tore/Caledonian 0 20 0 8 0 28
3 Linda med Furix/Irish Cooley 0 0 0 0 18 18
               
Nr ÖKL 1 2 3 4 5 Total
22 Anita W med Acke/Ardmore 14 17 20 12 17 80
21 Marina med Fokus/Killyloch 13 14 19 16 13 75
10 Ellis med Yaga/Black Barrel 6 17 15 18 17 73
25 Helena med Draff/Kilchoman 16 5 17 18 14 70
8 Göran med Millie/Littlemill 5 19 7 12 9 52
23 Carina med Ozzy/Kildalton 17 0 14 16 18 65
24 Sara med Dimma/Kintyre 0 8 15 18 17 58
9 Katarina med Spike/Black Grouse 10 0 0 19 19 48
               
Nr EKL 1 2 3 4 5 Total
27 Linnea med Scott/Mannochmore 19 18 20 15 19 91
28 Ellis med Extra/Glenlossie 18 19 17 15 18 87
26 Sara med Malva/St Magdalene 18 15 17 16 19 85
16 Anna med Kinni/Kininvie 18 15 12 19 13 77
29 Eva H med Lakrits/Aberfeldy 16 5 17 17 17 72
15 Annika med Mackan/Mackmyra 15 12 10 13 17 67